Il est désormais possible de créer et d’afficher des colonnes de soldes dans les vues Budget des fiches comme dans les analyses.
Ces colonnes permettent d’effectuer des calculs entre colonnes (par exemple : dépenses – recettes) et d’adapter l’affichage aux besoins de chaque équipe.

Exemple des règles de calcul

Voici la liste des données financières utilisables dans ces calculs.
Montants des postes dépenses et recette
| Libellé source | Libellé lisible | Explication |
|---|---|---|
| Montant | Montant | Montant total TTC du poste |
| Montant_HT | Montant HT | Montant hors taxes du poste |
| Montant__aggrégé_ | Montant agrégé | Somme des montants des éléments enfants |
| Montant_HT__aggrégé_ | Montant HT agrégé | Somme des montants HT des éléments enfants |
Montants arborescents des postes dépenses et recette
| Libellé source | Libellé lisible | Explication |
|---|---|---|
| Montant__arbo__ | Montant (arborescence) | Montant cumulé sur une branche de l’arborescence |
| Montant_HT__arbo__ | Montant HT (arborescence) | Montant HT cumulé sur une branche |
Assiette de subvention par poste
| Libellé source | Libellé lisible | Explication |
|---|---|---|
| Montant_subventionnable | Montant subventionnable | Part des dépenses éligibles aux subventions |
| Montant_subventionnable_HT | Montant subventionnable HT | Part HT des dépenses éligibles |
Dépenses
| Libellé source | Libellé lisible | Explication |
|---|---|---|
| poste_de_dépense_Montant | Dépenses – montant | Montant total des dépenses des postes |
| Engagé | Dépenses engagées | Dépenses ayant fait l’objet d’un engagement |
| Payé | Dépenses payées | Dépenses effectivement payées |
| Engagé_payé | Dépenses engagées et payées | Dépenses engagées ayant donné lieu à paiement |
Dépenses – vues arborescentes
| Libellé source | Libellé lisible | Explication |
|---|---|---|
| poste_de_dépense_Montant__arbo__ | Dépenses – montant (arbo) | Dépenses cumulées par poste |
| Prévu_arbo | Dépenses prévues (arbo) | Prévision budgétaire par poste |
| Engagé_arbo | Dépenses engagées (arbo) | Engagements par poste |
| Payé_arbo | Dépenses payées (arbo) | Paiements par poste |
| Libéré_arbo | Dépenses libérées (arbo) | Engagements annulés ou libérés |
| Engagé_payé_arbo | Dépenses engagées/payées (arbo) | Engagements déjà payés |
AE / CP – Dépenses (établissements publics nationaux)
| Libellé source | Libellé lisible | Explication |
|---|---|---|
| AE_prévu | AE prévues | Autorisations d’engagement prévues |
| AE_ouvert | AE ouvertes | AE disponibles |
| AE_engagé | AE engagées | AE consommées par des engagements |
| CP_mandaté | CP mandatés | Crédits de paiement mandatés |
| AE_prévu_arbo | AE prévues (arbo) | AE prévues par poste |
| AE_ouvert_arbo | AE ouvertes (arbo) | AE ouvertes par poste |
| AE_engagé_arbo | AE engagées (arbo) | AE engagées par poste |
| CP_prévu_arbo | CP prévues (arbo) | CP prévisionnelles par poste |
| CP_ouvert_arbo | CP ouvertes (arbo) | CP disponibles par poste |
| CP_mandaté_arbo | CP mandatées (arbo) | CP mandatées par poste |
Recettes – montants
| Libellé source | Libellé lisible | Explication |
|---|---|---|
| poste_de_recette_Montant | Recettes – montant | Montant total des recettes |
| poste_de_recette_Montant__arbo__ | Recettes – montant (arbo) | Recettes cumulées par poste |
| poste_de_recette_Montant_autofinancement | Autofinancement | Part financée par la structure |
| poste_de_recette_Montant_sans_autofinancement | Recettes hors autofinancement | Recettes externes |
| poste_de_recette_Montant__arbo___autofinancement | Autofinancement (arbo) | Autofinancement par poste |
| poste_de_recette_Montant__arbo___sans_autofinancement | Recettes hors autofinancement (arbo) | Recettes externes par poste |
Recettes – cycle financeur
Sollicité / Notifié
| Libellé source | Libellé lisible | Explication |
|---|---|---|
| Sollicité_arbo | Sollicité (arbo) | Montants demandés aux financeurs |
| Sollicité_autofinancement_arbo | Sollicité autofinancement (arbo) | Part autofinancée sollicitée |
| Sollicité_sans_autofinancement_arbo | Sollicité hors autofinancement (arbo) | Part sollicitée auprès des financeurs |
| Notifié_arbo | Notifié (arbo) | Montants officiellement notifiés |
| Notifié_autofinancement_arbo | Notifié autofinancement (arbo) | Part autofinancée notifiée |
| Notifié_sans_autofinancement_arbo | Notifié hors autofinancement (arbo) | Montants notifiés par financeur |
Attribué / Perçu
| Libellé source | Libellé lisible | Explication |
|---|---|---|
| Attribué | Attribué | Montant attribué |
| Attribué_arbo | Attribué (arbo) | Montant attribué par poste |
| Perçu_arbo | Perçu (arbo) | Montant effectivement perçu |
| Perçu_autofinancement_arbo | Perçu autofinancement (arbo) | Autofinancement réalisé |
| Perçu_sans_autofinancement_arbo | Perçu hors autofinancement (arbo) | Subventions encaissées |
Portefeuille / DV
| Libellé source | Libellé lisible | Explication |
|---|---|---|
| Portefeuille | Portefeuille | Montants restant à programmer |
| Portefeuille_arbo | Portefeuille (arbo) | Reste à engager par poste |
| DV_arbo | Décision de versement (arbo) | Décisions de versement enregistrées |
| DV_autofinancement_arbo | DV autofinancement (arbo) | Décisions liées à l’autofinancement |
| DV_sans_autofinancement_arbo | DV hors autofinancement (arbo) | Décisions de versement financeurs |
Soldes et indicateurs
| Libellé source | Libellé lisible | Explication |
|---|---|---|
| Total_payé | Total payé | Somme totale des paiements |
| Total_payé_arbo | Total payé (arbo) | Total payé par poste |
| Solde | Solde | Reste global |
| Solde_arbo | Solde (arbo) | Reste par poste |
| Solde_engagé | Solde engagé | Engagements non encore payés |
| Solde_engagé_arbo | Solde engagé (arbo) | Engagements restants par poste |
| Solde_AE | Solde AE | AE non consommées |
| Solde_AE_arbo | Solde AE (arbo) | AE restantes par poste |
| Solde_CP_arbo | Solde CP (arbo) | CP restantes par poste |
| Solde_AE_Engagé | Solde AE engagées | AE engagées non couvertes par CP |
| Solde_AE_Engagé_arbo | Solde AE engagées (arbo) | AE engagées restantes par poste |
| Solde_payé | Solde payé | Écart AE engagées / CP mandatées |
| Solde_payé_arbo | Solde payé (arbo) | Écart par poste |
| %_AE | Taux de consommation AE | Part des AE consommées |
| %_AE_arbo | Taux de consommation AE (arbo) | Part consommée par poste |
| %_Réalisation_Financière | Taux de réalisation financière | Paiements / engagements |
| %_Réalisation_Financière_arbo | Taux de réalisation financière (arbo) | Réalisation par poste |
| Prévu__moins__Engagé_payé | Prévu – engagé/payé | Reste à engager ou payer |
| Prévu__moins__Engagé_payé_arbo | Prévu – engagé/payé (arbo) | Reste par poste |
| Taux_de_dépenses_réalisées | Part des dépenses exécutées | Part des dépenses exécutées |
| Taux_de_recettes_réalisées | Taux de recettes réalisées | Part des recettes encaissées |
Autres données
| Libellé source | Libellé lisible | Explication |
|---|---|---|
| Latitude | Latitude | Coordonnée géographique |
| Longitude | Longitude | Coordonnée géographique |

