Ce document décrit le fonctionnement des droits dans QPILOTE de manière accessible aux administrateurs. Il distingue les droits de paramétrage/administration et les droits métiers (saisie dans les fiches projet). Les droits peuvent être combinés avec une portée (Propriétaire, Service, Tous), qui définit l’étendue sur laquelle ils s’appliquent.
1. Principes généraux
Chaque utilisateur se voit attribuer un ou plusieurs rôles. Ces rôles définissent des autorisations CRUD (Créer, Voir, Modifier, Supprimer). Ces autorisations ont deux usages :
– Dans les modules d’administration : gestion des référentiels et configuration globale.
– Dans les modules métiers : accès et saisie dans les fiches projet.
2. Portée des droits (Propriétaire / Service / Tous)
Certains droits sont affinés par périmètre :
– Propriétaire : l’utilisateur agit uniquement sur les objets qu’il a créés ou qui lui sont assignés.
– Service : l’utilisateur agit sur tous les objets créés par son service/organisation.
– Tous : l’utilisateur a un accès global, sans restriction.
La notion de propriétaire varie selon le module :
– Projet : créateur de la fiche (ou structure porteuse).
– Document : utilisateur qui l’a téléversé.
– Tâche : utilisateur assigné.
– Budget : utilisateur qui a créé la ligne.
3. Tableau détaillé des droits par entité
Entité / Module | Nature du module | Créer | Voir | Modifier | Supprimer | Impacts principaux |
Abacus | Paramétrage | Ajouter une nouvelle grille de calcul | Accéder aux grilles existantes | Changer les paramètres d’une grille | Retirer une grille inutilisée | Accès à cette analyse |
Mot-clé | Paramétrage | Créer de nouveaux mots-clés | Utiliser les mots-clés comme filtres | Renommer ou réorganiser les mots-clés | Supprimer un mot-clé inutilisé | Administration → Mots-clés, filtres sur projets et contacts |
Adresses | Métier | Ajouter une adresse | Voir ses adresses (Propriétaire), celles du Service ou toutes | Modifier ses adresses, celles du Service ou toutes | Supprimer ses adresses, celles du Service ou toutes | Contacts, Structures, formulaires projet |
Contact | Métier | Créer un contact | Voir ses contacts, ceux du Service ou tous | Modifier ses contacts, ceux du Service ou tous | Supprimer ses contacts, ceux du Service ou tous | Module Contacts, Projets |
Structure | Métier | Créer une structure | Voir ses structures, celles du Service ou toutes | Modifier ses structures, celles du Service ou toutes | Supprimer ses structures, celles du Service ou toutes | Module Structures, porteurs de projets |
Projet (fiche) | Métier | Créer une fiche projet | Voir ses projets, ceux du Service ou tous | Modifier ses projets, ceux du Service ou tous | Supprimer ses projets, ceux du Service ou tous | Module Projets, tableau de bord |
Budget | Métier | Créer enveloppes, postes, dépenses/recettes | Voir ses budgets, ceux du Service ou tous | Modifier ses budgets, ceux du Service ou tous | Supprimer ses budgets, ceux du Service ou tous | Onglet Budget des projets |
Indicateur | Métier | Créer un indicateur | Voir ses indicateurs, ceux du Service ou tous | Modifier ses indicateurs, ceux du Service ou tous | Supprimer ses indicateurs, ceux du Service ou tous | Onglet Indicateurs des projets |
Documents | Métier | Téléverser un document | Voir ses documents, ceux du Service ou tous | Modifier ses documents, ceux du Service ou tous | Supprimer ses documents, ceux du Service ou tous | Onglet Documents des projets |
Tâches | Métier | Créer une tâche | Voir ses tâches, celles du Service ou toutes | Modifier ses tâches, celles du Service ou toutes | Supprimer ses tâches, celles du Service ou toutes | Onglet Tâches des projets |
Temps | Métier | Créer une saisie de temps | Voir ses saisies, celles du Service ou toutes | Modifier ses saisies, celles du Service ou toutes | Supprimer ses saisies, celles du Service ou toutes | Onglet Temps des projets |
Avancement | Métier | Créer une ligne d’avancement | Voir ses lignes, celles du Service ou toutes | Modifier ses lignes, celles du Service ou toutes | Supprimer ses lignes, celles du Service ou toutes | Onglet Avancement des projets |
Alerte | Métier | Créer une alerte | Voir ses alertes, celles du Service ou toutes | Modifier ses alertes, celles du Service ou toutes | Supprimer ses alertes, celles du Service ou toutes | Module Alertes, projets |
Fonction | Paramétrage | Créer une fonction | Sélectionner une fonction dans un contact | Modifier une fonction | Supprimer une fonction | Administration → Fonctions |
Onglets de fiche | Paramétrage | Créer un onglet personnalisé | Accéder à la liste des onglets | Modifier la configuration d’un onglet | Supprimer un onglet | Administration → Onglets de fiches |
Modèles de fiches | Paramétrage | Créer un modèle | Consulter les modèles | Modifier un modèle | Supprimer un modèle | Administration → Modèles de fiches projets |
Champs | Paramétrage | Créer un champ personnalisé | Lister les champs existants | Modifier un champ | Supprimer un champ | Administration → Champs |
Services | Paramétrage | Ajouter un service interne | Consulter les services | Modifier un service | Supprimer un service | Administration → Services |
Utilisateurs | Administration | Créer un utilisateur | Consulter les comptes utilisateurs | Modifier profils et rôles | Supprimer un utilisateur | Administration → Utilisateurs |
Rôles | Administration | Créer un rôle | Lister les rôles existants | Modifier les droits attribués | Supprimer un rôle | Administration → Rôles |
4. Limitations et dépendances
– Les suppressions peuvent être bloquées pour préserver l’intégrité des données.
– Si un utilisateur n’a que « Voir », certaines entrées de menu peuvent ne pas apparaître.
– Les droits Propriétaire/Service nécessitent une bonne organisation des rattachements utilisateurs/services.
5. Exemples de profils types
• Administrateur : accès complet à tous les modules, y compris Administration.
• Responsable de mission : peut créer et modifier des projets et budgets de son service, mais pas accéder au paramétrage global.
• Contributeur : peut saisir et modifier ses propres projets, documents et tâches avec portée Propriétaire ou Service.
• Lecteur/Partenaire : accès uniquement en lecture aux projets et documents.